ユーザーが持つ役割(ロール)によって表示される管理項目の違い
Kibelaは柔軟な情報共有と厳密な権限管理を両立させるために、ユーザーによって与えられている役割が違い、役割によって管理できる項目が異なります。管理できる項目は役割別に以下になっております。
プランによって表示されている項目は異なります。以下の事例はエンタープライズプランの事例です。ご自身が確認可能な管理項目は プロフィール>設定 からご確認いただけます。
| 項目 | 閲覧専用 | ゲスト | フルメンバー | 管理者 | オーナー | |
| 個人設定 | プロフィール | ● | ● | ● | ● | ● |
| 環境設定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 通知 | ● | ● | ● | ● | ||
| パスワード | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多要素認証 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
アップロードしたファイル |
● | ● | ● | ● | ||
| 行動ログ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 個人用アクセストークン | ● | ● | ● | |||
| チーム設定 | メンバー管理 | ● | ● | |||
| ユーザーリスト管理 | ● | ● | ||||
| テンプレート管理 | ● | ● | ● | |||
| 外部連携(Webhooks) | ● | ● | ● | |||
| 外部共有中の記事 | ● | ● | ● | |||
| カスタム絵文字 | ● | ● | ● | |||
| 同義語辞書 | ● | ● | ● | |||
| シングルサインオン | ● | ● | ||||
| 多要素認証管理 | ● | ● | ||||
| IPアドレス制限 | ● | ● | ||||
| グループ管理 | ● | ● | ||||
| 支払い情報 | ● | |||||
| チーム統計情報 | ● | ● | ||||
| 監査ログ | ● | ● | ||||
| 個人用アクセストークンの使用記録 | ● | ● | ||||
| インポート | ● | ● | ||||
| エクスポート | ● | |||||
| チーム管理 | ● | ● | ||||
| チーム削除 | ● | |||||
またそれぞれの役割についての説明はこちらもご参照下さい。
オーナー・管理者・フルメンバー・ゲスト・閲覧ユーザーそれぞれの権限について